
Золотой партнер бренда Optimus на территории РФ
Прямой поставщик оборудования для видеонаблюдения со склада производителя
Описание видеокамеры Optimus IP-P082.1(10x)P:
Видеокамера Optimus IP-P082.1(10x)P создана на основе 1/2.8" Panasonic MN34227, разрешением 2.1 Мп (1920x1080).
Оборудована варифокальным моторизированным объективом 5.1~51 мм, 10x оптическим увеличением, встроенным ИК-фильтром. Максимальная скорость вращения камеры составляет 12°/Сек., наклона 10°/Сек.
Светочувствительность камеры составляет 0.5 Лк в цветном режиме, 0.01 Лк в Ч/б и 0 Лк при включенной ИК подсветке. Работу в ночное время обеспечивают 4 ИК-диода с линзами максимальной дальностью 80 м и функцией изменения дальности подсветки в зависимости от угла обзора камеры.
Позволяет передавать 2 видеопотока с управляемой частотой кадров и пропускной способностью, формат сжатия видео H.264, скорость записи составляет 30 к/с.
Камера выполнена в антивандальном корпусе степенью защиты IP66. Рабочая температура от -40° С до +60° С.
| Модель | Optimus IP-P082.1(10x)P |
| Чувствительный элемент | 1/2.8" Panasonic MN34227 |
| Скорость при макс. разрешении | До 30 к/сек. @1080P |
| Количество эффективных пикселей | 1920x1080 |
| Объектив | 10x Оптическое увеличение 5.1~51 мм варифокальный, моторизорованный F1.6 |
| Цифровой Зум | Нет |
| Панорамирование/Наклон | Обзор 00~2500, наклон от 00 ~ 600 |
| Скорость вращения/наклона | Вращение: 0,50/сек - 120/сек. Наклон: 0,50/сек - 100/сек. |
| Изменение скорости вращения в зависимости от угла обзора |
Да |
| Чувствительность | Цвет: 0.5 Лк, Ч/б: 0.01 Лк@F1.6, 0 Лк при включенной ИК подсветке |
| Скорость затвора | 1/25 с~1/30000 с |
| Режим день/ночь | Да, встроенный ИК-фильтр |
| Предустановки | 255 |
| Тур | 8 туров, до 32 предустановок в каждом |
| Шаблон | 4 шаблона, 600 секунд каждый |
| Формат сжатия | H.264 |
| Доступные разрешения | Основной поток до 30 к/сек.: 1080p Дополнительный поток до 30к/сек.: 4CIF |
| Потоковое видео | До 2 видео потоков с управляемой частотой кадров и постоянным/переменным битрейтом |
| Скорость передачи | H.264 CBR / VBR режим: 32Кбит~10240Кбит |
| DWDR | Да |
| Видео выход | Нет |
| Настройки изображения | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Оттенок, Резкость Зеркальное отображение, Резкость, AWB, 3DNR, DWDR, День/ночь, Smart IR |
| Аудио вход/ выход | Нет |
| Безопасность | Защита паролем; Фильтр по IP-адресам; Настройка приоритетов доступа пользователей; Анонимный доступ; |
| Количество одновременных пользователей |
До 4 |
| Сетевой протокол | TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP |
| Совместимые протоколы подключения | ONVIF v 2.4 – порт 80 XM(NETIP) – порт 34567 |
| Облачный сервис P2P | Да, приложение SmartViewer |
| Интеллектуальные функции |
Обнаружение движения |
| Поддержка SD карты | Да, micro-SD до 64Гб(SDXC, SDHC, SD) |
| Запись на SD карту | Постоянная, по детекции, по графику |
| Фиксация событий | E-mail-оповещение с приложением фото; Запись файла на microSD карту; Отправка снимка на FTP; |
| Конфигурация | Net_Admin, Web интерфейс камеры |
| Браузер | IE 8 и более поздние версии |
| Процессор | HI3516D |
| Разъемы ввода / вывода | 1. Сетевой разъем RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX 2. Разъем питания. 3. Слот для microSD-карты (устанавливается в модуль, необходима разборка корпуса) |
| ИК-подсветка | До 80 метров, 4 ИК-диода с линзами, изменение дальности подсветки в зависимости от угла обзора |
| Корпус | IP66 |
| Рабочая температура | -40ºC~60ºC |
| Питание | DC12В ±10% 1А, PoE IEEE 802.3af Мах 12Вт |
| Комплектность | камера, кронштейн, компл. крепления камеры к стене, компл. крепления камеры к кроншт., диск с ПО, Краткое руковод., гарантийный талон, гермокожух на сетевой разъем. |
| Размеры, масса камеры | 153мм×93мм×130мм; 854 гр. |
| Кронштейна | 150х50х59 мм (настенный кронштейн в комплекте) |

