
Золотой партнер бренда Optimus на территории РФ
Прямой поставщик оборудования для видеонаблюдения со склада производителя

Видеорегистратор HDCVI 16-ти канальный мультиформатный 1080P; Поддержкка передачи звука через коаксиальный кабель; Поддержка форматов HDCVI, AHD, TVI, IP, CVBS; Разрешение и скорость записи: первые 2 канала 5M-N 10 к/с, остальные каналы 4M-N/1080P - 15к/с, 1080N/720Р -25к/с на канал; H.265+/H.265/H.264+/H.264; Поддержка IP камер: до 24 каналов до 6Мп; HDD: 1 SATA3 до 10Тб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1000Mb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 16/1; Трев. вх.вых 16/3; RS485; Поддержка: iOS, Android
| Система | |
| Процессор | Встроенный процессор |
| Операционная система | Встроенная Linux |
| Видео/аудио | |
| Видеовход | 16 каналов BNС |
| IP вход | 8 канала до 5 Мп |
| Аудиовход/выход | 16/1 RCA |
| Двустороннее аудио | Поддерживается |
| Запись | |
| Формат сжатия видео | H.264+/H.264 |
| Разрешение | 1080Р, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF |
| Скорость записи | Главный поток 1080Р (1~15 к/с), 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30 к/с) Дополнительный поток D1/CIF/QCIF (1~15 к/с) |
| Битрейт | 1 Kб/с ~ 6144 Кб/с |
| Режимы записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи |
| Интервалы записи | 1~60 минут (по умолчанию: 60 минут), предварительной записи: 1~30 сек, пост-запись: 10~300 сек |
| Дисплей | |
| Интерфейс | 1 VGA, 1 HDMI |
| Разрешение | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
| Разделение экрана | 1/4/8/9/16/25 |
| OSD | Имя камеры, время, потеря видео, камеры, блокировки, обнаружение движения, запись |
| Сеть | |
| Ethernet | 1 х RJ-45 порт (1000M) |
| Сетевые протоколы | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (поддержка IP камер, DVR, NVS Dahua и т.д.) |
| Максимальное число пользователей | 128 пользователей |
| Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android |
| Совместимость | ONVIF 2.42, CGI Conformant |
| Видеодетекция | |
| События | Запись, PTZ, тур, видео Push, Email, FTP, снимок, зуммер и экран советов |
| Обнаружение | Обнаружение движения, MD зоны: 396 (22×18), потеря видео, вскрытия и диагностики |
| Тревожный вход/выход | 16/3 |
| Воспроизведение и резервное копирование | |
| Синхронизация воспроизведения | 1/4/9/16 |
| Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения и Точный поиск (с точностью до секунды) |
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, быстро, медленно, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум |
| Режим резервного копирования | Устройство USB / сеть |
| Жесткий диск | |
| SATA | 1 SATA HDD (в комплект не входит) |
| Объем | До 8 Тб |
| Интерфейс | |
| Интерфейс управления | 1 х USB2.0, 1 х USB3.0 (подключение USB мышь, управление настройками) |
| RS485 | 1 порт для управления PTZ |
| Эксплуатация | |
| Питание | DC 12 В/2 A |
| Потребляемая мощность | 10 Вт (без HDD) |
| Рабочая температура | -10...+55°С |
| Рабочая влажность | 10% - 90% |
| Размер | Mini 1U, 325 x 255 х 55 мм |
| Вес | 1.5 кг (без HDD) |
